NEWS

Pełne wyniki PSA RDI Enjoy Open 2021 w Bielsku

Daniel Poleshchuk pokonał Kubę Pytlowanego w finale PSA RDI Enjoy Open 2021 w Bielsku.

Wcześniej, co mocno zainteresowało fanów squasha w Polsce, Pytlowany pokonał w półfinale aktualnego Mistrza Polski, Filipa Jarotę.

Niestety organizator nie zapewnił ani transmisji z turnieju, ani nawet dostępu do wyników po zakończeniu spotkań.

Dlatego w odpowiedzi na Wasze liczne wiadomości, zamieszczamy pełną listę wyników udostępnioną dzisiaj przez SquashInfo.com.

 

Finał:
[2] Daniel Poleshchuk (ISR) bt [8] Jakub Pytlowany (POL) 11-6, 11-5, 11-6 (25m)
Półfinały:
[8] Jakub Pytlowany (POL) bt [1] Filip Jarota (POL) 8-11, 12-10, 7-11, 11-7, 11-9 (50m)
[2] Daniel Poleshchuk (ISR) bt [3] Jakub Gogol (POL) 11-2, 11-3, 11-2 (20m)
Ćwierćfinały:
[1] Filip Jarota (POL) bt [6] Wojciech Gorczycki (POL) 11-7, 11-4, 11-3 (26m)
[8] Jakub Pytlowany (POL) bt [4] Kajetan Lipski (POL) 11-5, 10-12, 11-1, 11-0 (40m)
[3] Jakub Gogol (POL) bt [5] Nataniel Hernas (POL) 11-6, 11-7, 11-5 (32m)
[2] Daniel Poleshchuk (ISR) bt [7] Przemyslaw Atras (POL) 11-3, 12-10, 12-10 (25m)
1 runda:
[1] Filip Jarota (POL) bt Szymon Papierkowski (POL) 11-1, 11-4, 11-7 (14m)
[6] Wojciech Gorczycki (POL) bt Wiktor Korczyk (POL) 11-7, 13-11, 11-7 (23m)
[8] Jakub Pytlowany (POL) bt Dominic Chalupnik (POL) 11-4, 11-1, 11-3 (11m)
[4] Kajetan Lipski (POL) bt Tomek Czana (POL) 11-4, 15-13, 11-8 (19m)
[3] Jakub Gogol (POL) bt Eddie McFarlane (IRL) 11-2, 11-6, 11-4 (18m)
[5] Nataniel Hernas (POL) bt Piotr Szostek (POL) 11-3, 11-5, 11-6 (15m)
[7] Przemyslaw Atras (POL) bt Wacek Staszkiewicz (POL) 11-9, 11-3, 11-1 (15m)
[2] Daniel Poleshchuk (ISR) bt Mateusz Godzic (POL) 11-2, 11-1, 11-3 (12m)

(zdjęcie: instagram/vitall_sport)

Leave a Comment