NEWS

MŚ Chicago (DZIEŃ 1): Ex-Mistrz Świata pokonany!

Porażka Karima Abdela Gawada to największa sensacja pierwszego dnia Mistrzostw Świata 2019 w Chicago.

W Stanach Zjednoczonych wystartował w sobotę pierwszy w historii squasha turniej z pulą nagród 500 tysięcy dla obu kategorii.

Gawad jedzie do domu

Z Mistrzostwami niespodziewanie szybko musiał pożegnać się Karim Abdel Gawad. Mistrz Świata z 2016 roku był rozstawiony z #5 w Chicago i wymieniany wśród faworytów całej imprezy. Egipcjanin rozpoczął swoje spotkanie I rundy z Youssefem Solimanem od wygranych setów, ale jego rodak wygrał trzy kolejne partie (9-11, 6-11, 11-8, 11-8, 11-9) i po 87 minutach sprawił największą niespodziankę pierwszego dnia.

Nadchodzą „młodzi”

Swoje mecze pierwszej rundy wygrali jedni z najbardziej obiecujących juniorów. Mistrz Europy Juniorów, Victor Crouin pokonał #55 w rankingu PSA Tayyaba Aslama i w nagrodę zagra w kolejnym spotkaniu z Jamesem Willstropem.

Dalej awansował też Mistrz Świata Juniorów, Mostafa Asal, który po 80-minutowym, 5-setowym meczu walki wyeliminował Petera Creeda z Walii. Asal zagra teraz ze swoim rodakiem, Alim Faragiem.

Elias i inni również poza turniejem

Wśród pokonanych pierwszego dnia w Chicago nie brakowało, innych niż Gawad, znanych nazwisk. Diego Elias przegrał z Adrianem Wallerem, Daryl Selby musiał uznać wyższość Aliego Faraga, a były finalista, Omar Mosaad nie zdobył nawet seta w meczu z Simonem Roesnerem. Blisko sprawienia dużej niespodzianki był też Declan James, ale Mohamed Abouelghar ostatecznie poradził sobie z Anglikiem w pięciu setach.

Dobrze zagrali – powracający po kontuzjach – Joel Makin (wygrał z Tsz Fungiem Yipem) i Marwan El Shorbagy (zwycięstwo z Mathieu Castagnetem).

U pań (prawie) wszystko zgodnie z planem

W turnieju damskim niespodzianek póki co właściwie nie było. Dobre zwycięstwo, zaledwie kilka dni po zdobyciu v-ce Mistrzostwa Francji, odniosła Melissa Alves, która pokonała rozstawioną w top32 Samanthę Cornett. Lisa Aitken ze Szkocji wyeliminowała byłą liderkę rankingu PSA, 42-letnią Rachael Grinham, a Coline Aumard po raz kolejny pokazała, że ma sposób na Nele Gilis.

Pełne wyniki i rozpiska meczów drugiej rundy poniżej.

Wyniki 1 rundy turnieju mężczyzn:

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) bt Joshua Masters (ENG) 3-1: 11-7, 8-11, 11-8, 11-5 (45m)
Cesar Salazar (MEX) bt Arturo Salazar (MEX) 3-1: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9 (41m)
Campbell Grayson (NZL) bt Nathan Lake (ENG) 3-1: 8-11, 11-6, 11-5, 11-4 (49m)
Leo Au (HKG) bt [15] Raphael Kandra (GER) 3-1: 11-9, 11-9, 9-11, 11-3 (55m)
[16] James Willstrop (ENG) bt Ivan Yuen (MAS) 3-0: 11-4, 11-4, 11-6 (37m)
[L] Victor Crouin (FRA) bt Tayyab Aslam (PAK) 3-1: 9-11, 11-2, 11-5, 11-6 (41m)
Alan Clyne (SCO) bt [L] Daniel Mekbib (CZE) 3-1: 11-9, 11-4, 8-11, 11-2 (52m)
[6] Miguel Rodriguez (COL) bt [L] Ramit Tandon (IND) 3-0: 11-3, 11-6, 11-8 (34m)
[8] Marwan ElShorbagy (EGY) bt Mathieu Castagnet (FRA) 3-0: 11-9, 15-13, 11-3 (44m)
Gregoire Marche (FRA) bt Greg Lobban (SCO) 3-1: 19-17, 8-11, 11-4, 11-7 (84m)
[L] Youssef Ibrahim (EGY) bt Nicolas Mueller (SUI) 3-1: 12-14, 12-10, 12-10, 11-5 (48m)
[14] Ryan Cuskelly (AUS) bt Olli Tuominen (FIN) 3-0: 11-8, 11-6, 11-7 (40m)
[9] Mohamed Abouelghar (EGY) bt Declan James (ENG) 3-2: 7-11, 12-10, 3-11, 11-7, 11-5 (58m)
Tom Richards (ENG) bt Edmon Lopez (ESP) 3-0: 11-7, 11-0, 11-6 (30m)
[4] Tarek Momen (EGY) bt Todd Harrity (USA) 3-1: 11-5, 9-11, 11-4, 11-6 (34m)
[3] Simon Rösner (GER) bt Omar Mosaad (EGY) 3-0: 11-8, 11-2, 11-7 (41m)
Richie Fallows (ENG) bt Vikram Malhotra (IND) 3-0: 11-9, 11-8, 11-4 (28m)
Borja Golan (ESP) bt Rex Hedrick (AUS) 3-2: 9-11, 11-13, 11-4, 12-10, 11-3 (87m)
Ben Coleman (ENG) bt Max Lee (HKG) 3-2: 12-10, 6-11, 14-12, 11-13, 11-9 (91m)
[11] Saurav Ghosal (IND) bt Dimitri Steinmann (SUI) 3-0: 11-3, 11-5, 11-3 (33m)
Lucas Serme (FRA) bt Karim El Hammamy (EGY) 3-0: 11-8, 11-1, 11-5 (41m)
Joel Makin (WAL) bt Tsz Fung Yip (HKG) 3-2: 11-6, 9-11, 4-11, 11-8, 11-9 (78m)
Youssef Soliman (EGY) bt [5] Karim Abdel Gawad (EGY) 3-2: 9-11, 6-11, 11-8, 11-8, 11-9 (87m)
[7] Paul Coll (NZL) bt Karim Ali Fathi (EGY) 3-1: 11-6, 9-11, 11-3, 11-3 (44m)
Cameron Pilley (AUS) bt [L] Christopher Binnie (JAM) 3-0: 11-5, 11-5, 11-3 (32m)
Mohamed Reda (EGY) bt Nafiizwan Adnan (MAS) 3-1: 9-11, 11-4, 13-11, 11-6 (66m)
[13] Fares Dessouky (EGY) bt Eain Yow Ng (MAS) 3-0: 11-5, 11-5, 12-10 (38m)
Adrian Waller (ENG) bt [10] Diego Elias (PER) 3-1: 5-11, 11-9, 11-9, 12-10 (53m)
Mazen Hesham (EGY) bt Zahed Salem (EGY) 3-2: 11-8, 7-11, 9-11, 11-9, 11-6 (78m)
Mostafa Asal (EGY) bt Peter Creed (WAL) 3-2: 11-6, 7-11, 11-6, 9-11, 11-7 (80m)
[2] Ali Farag (EGY) bt Daryl Selby (ENG) 3-0: 11-2, 11-5, 11-4 (30m)

Wyniki 1 rundy turnieju kobiet:

[1] Raneem El Welily (EGY) bt Alexandra Fuller (RSA) 3-0: 11-6, 11-7, 11-3 (23m)
[17] Hania El Hammamy (EGY) bt Lee Ka Yi (HKG) 3-0: 11-4, 11-5, 11-4 (20m)
[26] Nadine Shahin (EGY) bt Low Wee Wern (MAS) 3-0: 11-7, 11-4, 11-8 (25m)
[9] Alison Waters (ENG) bt Tinne Gilis (BEL) 3-0: 11-5, 11-7, 11-4 (22m)
[15] Victoria Lust (ENG) bt Danielle Letourneau (CAN) 3-2: 8-11, 10-12, 11-6, 11-9, 11-7 (53m)
[21] Emily Whitlock (ENG) bt [L] Anna Serme (CZE) 3-0: 11-6, 11-3, 11-7 (29m)
[25] Fiona Moverley (ENG) bt Lucy Turmel (ENG) 3-1: 11-8, 6-11, 11-5, 11-5 (37m)
[8] Nouran Gohar (EGY) bt Menna Hamed (EGY) 3-0: 11-6, 11-4, 11-1 (20m)
[7] Laura Massaro (ENG) bt Amanda Landers-Murphy (NZL) 3-0: 11-4, 11-3, 11-8 (21m)
Coline Aumard (FRA) bt [28] Nele Gilis (BEL) 3-2: 13-11, 4-11, 11-7, 9-11, 11-7 (58m)
[30] Rowan Elaraby (EGY) bt Nicole Bunyan (CAN) 3-0: 11-2, 11-3, 11-4 (19m)
[12] Annie Au (HKG) bt Nikki Todd (CAN) 3-0: 11-6, 11-3, 11-4 (18m)
[16] Salma Hany (EGY) bt Tsz-Wing Tong (HKG) 3-0: 12-10, 11-9, 11-6 (29m)
[L] Melissa Alves (FRA) bt [29] Samantha Cornett (CAN) 3-1: 11-8, 12-10, 10-12, 13-11 (42m)
[31] Zeina Mickawy (EGY) bt Haley Mendez (USA) 3-1: 11-6, 9-11, 11-6, 11-9 (40m)
[3] Nour El Tayeb (EGY) bt Rachel Arnold (MAS) 3-0: 11-2, 11-6, 11-6 (21m)
[4] Joelle King (NZL) bt Heba El Torky (EGY) 3-0: 11-6, 11-9, 11-6 (24m)
[23] Mayar Hany (EGY) bt Ho Tze-Lok (HKG) 3-1: 11-6, 12-14, 11-7, 11-7 (38m)
[18] Joey Chan (HKG) bt Sarah Cardwell (AUS) 3-0: 11-6, 11-6, 11-6 (24m)
[14] Joshna Chinappa (IND) bt Ineta Mackevica (LAT) 3-0: 11-5, 11-3, 11-7 (24m)
[13] Nicol David (MAS) v [L] Menna Nasser (EGY) 3-0: 11-3, 11-6, 11-3 (21m)
[24] Millie Tomlinson (ENG) bt Olivia Fiechter (USA) 3-1: 22-24, 11-5, 12-10, 11-8 (55m)
Lisa Aitken (SCO) bt [27] Rachael Grinham (AUS) 3-0: 12-10, 11-7, 11-4 (29m)
[5] Camille Serme (FRA) bt Jenny Duncalf (ENG) 3-0: 11-2, 11-4, 11-2 (18m)
[6] Sarah-Jane Perry (ENG) v Vanessa Chu (HKG)11-7, 11-3, 11-6 (20m)
[20] Yathreb Adel (EGY) bt Enora Villard (FRA) 3-0: 11-6, 11-8, 11-5 (22m)
Liu Tsz-Ling (HKG) bt [32] Nada Abbas (EGY) 3-1: 11-3, 7-11, 12-10, 11-8 (43m)
[10] Tesni Evans (WAL) bt Milou van der Heijden (NED) 3-0: 13-11, 11-4, 11-9 (37m)
[11] Amanda Sobhy (USA) bt Julianne Courtice (ENG) 3-0: 11-4, 11-6, 11-7 (29m)
[19] Olivia Blatchford Clyne (USA) bt Hollie Naughton (CAN) 3-2: 7-11, 11-4, 12-10, 9-11, 11-6 (55m)
Christine Nunn (AUS) bt [22] Mariam Metwally (EGY) 3-0: 11-9, 11-8, 13-11 (37m)
[2] Nour El Sherbini (EGY) bt [L] Lily Taylor (ENG) 3-0: 11-8, 11-5, 11-9 (24m)

Pary II rundy turnieju męskiego:

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) v Cesar Salazar (MEX)
Campbell Grayson (NZL) v Leo Au (HKG)
[16] James Willstrop (ENG) v Victor Crouin (FRA)
Alan Clyne (SCO) v [6] Miguel Rodriguez (COL)
[8] Marwan ElShorbagy (EGY) v Gregoire Marche (FRA)
[L] Youssef Ibrahim (EGY) v [14] Ryan Cuskelly (AUS)
[9] Mohamed Abouelghar (EGY) v Chris Simpson (ENG)
Tom Richards (ENG) v [4] Tarek Momen (EGY)
[3] Simon Rösner (GER) v Richie Fallows (ENG)
Borja Golan (ESP) v Ben Coleman (ENG)
[11] Saurav Ghosal (IND) v Lucas Serme (FRA)
Joel Makin (WAL) v Youssef Soliman (EGY)
[7] Paul Coll (NZL) v Cameron Pilley (AUS)
Mohamed Reda (EGY) v [13] Fares Dessouky (EGY)
Adrian Waller (ENG) v Mazen Hesham (EGY)
Mostafa Asal (EGY) v [2] Ali Farag (EGY)

Pary II rundy turnieju damskiego:

[1] Raneem El Welily (EGY) v [17] Hania El Hammamy (EGY)
[26] Nadine Shahin (EGY) v [9 Alison Waters (ENG)
[15] Victoria Lust (ENG) v [21] Emily Whitlock (ENG)
[25] Fiona Moverley (ENG) v [8] Nouran Gohar (EGY)
[7] Laura Massaro (ENG) v Coline Aumard (FRA)
[30] Rowan Elaraby (EGY) v [12] Annie Au (HKG)
[16] Salma Hany (EGY) v [L] Melissa Alves (FRA)
[31] Zeina Mickawy (EGY) v [3] Nour El Tayeb (EGY)
[4] Joelle King (NZL) v [23] Mayar Hany (EGY)
[18] Joey Chan (HKG) v [14] Joshna Chinappa (IND)
[13] Nicol David (MAS) v [24] Millie Tomlinson (ENG)
Lisa Aitken (SCO) v [5] Camille Serme (FRA)
[6] Sarah-Jane Perry (ENG) v [20] Yathreb Adel (EGY)
Liu Tsz-Ling (HKG) v [10] Tesni Evans (WAL)
[11] Amanda Sobhy (USA) v [19] Olivia Blatchford Clyne (USA)
Christine Nunn (AUS) v [2] Nour El Sherbini (EGY)

Leave a Comment